Wyślij wiadomość
transparent
Szczegóły bloga
Created with Pixso. Dom Created with Pixso. Bloga Created with Pixso.

Tabela odniesienia gęstości często używanych materiałów

Tabela odniesienia gęstości często używanych materiałów

2018-01-02
Łatwy w użyciu przewodnik referencyjny, który pozwala odpowiedzieć na pytanie, jaka jest gęstość powszechnie używanych pierwiastków, takich jak wodór, tlen, aluminium lub złoto, w tym ich nazwa, symbol i liczba atomowa.

Podane gęstości podano wg / l lub gram na litr, co pokazuje, ile gramów pewnej substancji występuje w jednym litrze zwykle ciekłej lub gazowej mieszaniny - oraz g / cm3 na gram na centymetr sześcienny pierwiastków, które zwykle występują w postaci stałej.

Gęstość Nazwa Symbol #
0,0899 g / L Wodór H 1
0,1785 g / l Hel On 2
0,9 g / l Neon Ne 10
1.2506 g / L Azot N 7
1,429 g / L Tlen O 8
1,696 g / l Fluor fa 9
1,7824 g / l Argon Ar 18
3,214 g / l Chlor Cl 17
3,75 g / L Krypton Kr 36
5,9 g / L Ksenon Xe 54
9,73 g / l Radon Rn 86
0,534 g / cm3 Lit Li 3
0,862 g / cm3 Potas K 19
0,971 g / cm3 Sód Na 11
1,55 g / cm3 Wapń Ca 20
1,63 g / cm3 Rubid Rb 37
1,738 g / cm3 Magnez Mg 12
1,82 g / cm3 Fosfor P 15
1,848 g / cm3 Beryl Być 4
1,873 g / cm3 Cez Cs 55
2,07 g / cm3 Siarka S 16
2,26 g / cm3 Węgiel do 6
2,33 g / cm3 Krzem Si 14
2,34 g / cm3 Bor b 5
2,54 g / cm3 Stront Sr 38
2,702 g / cm3 Aluminium Glin 13
2,99 g / cm3 Scandium Sc 21
3,119 g / cm3 Brom Br 35
3,59 g / cm3 Bar Ba 56
4,47 g / cm3 Itr Y 39
4,54 g / cm3 Tytan Ti 22
4,79 g / cm3 Selen Se 34
4,93 g / cm3 Jod ja 53
5,24 g / cm3 Europ Eu 63
5.323 g / cm3 German Ge 32
5,5 g / cm3 Rad Ra 88
5,72 g / cm3 Arsen Tak jak 33
5.907 g / cm3 Gal Ga 31
6,11 g / cm3 Wanad V 23
6,15 g / cm3 Lantan La 57
6,24 g / cm3 Tellur Te 52
6,51 g / cm3 Cyrkon Zr 40
6,684 g / cm3 Antymon Sb 51
6,77 g / cm3 Praseodymium Pr 59
6,77 g / cm3 Cer Ce 58
6,9 g / cm3 Iterb Yb 70
7,01 g / cm3 Neodym Nd 60
7,13 g / cm3 Cynk Zn 30
7,19 g / cm3 Chrom Cr 24
7,3 g / cm3 Promethium Po południu 61
7,31 g / cm3 Ind W 49
7,31 g / cm3 Cyna Sn 50
7,43 g / cm3 Mangan Mn 25
7,52 g / cm3 Samar Sm 62
7,874 g / cm3 Żelazo Fe 26
7,895 g / cm3 Gadolin Gd 64
8,23 g / cm3 Terb Tb 65
8,55 g / cm3 Dysproz Dy 66
8,57 g / cm3 Niob Nb 41
8,65 g / cm3 Kadm Płyta CD 48
8,8 g / cm3 Holmium Ho 67
8,9 g / cm3 Kobalt Współ 27
8,9 g / cm3 Nikiel Ni 28
8,96 g / cm3 Miedź Cu 29
9,07 g / cm3 Erb Er 68
9,3 g / cm3 Polon Po 84
9,32 g / cm3 Tul Tm 69
9,75 g / cm3 Bizmut Bi 83
9,84 g / cm3 Lutet Lu 71
10,07 g / cm3 Aktyn Ac 89
10,22 g / cm3 Molibden Mo 42
10,5 g / cm3 Srebro Ag 47
11,35 g / cm3 Prowadzić Pb 82
11,5 g / cm3 Technetium Tc 43
11 724 g / cm3 Tor Th 90
11,85 g / cm3 Tal Tl 81
12,02 g / cm3 Paladium Pd 46
12,37 g / cm3 Ruten Ru 44
12,41 g / cm3 Rod Rh 45
13,31 g / cm3 Hafn Hf 72
13,5 g / cm3 Kiur Cm 96
13,546 g / cm3 Rtęć Hg 80
13,67 g / cm3 Americium Rano 95
14,78 g / cm3 Berkelium Bk 97
15,1 g / cm3 Kaliforn Por 98
15,4 g / cm3 Protaktyn Rocznie 91
16,65 g / cm3 Tantal Ta 73
18,95 g / cm3 Uran U 92
19,32 g / cm3 Złoto Au 79
19,35 g / cm3 Wolfram W 74
19,84 g / cm3 Pluton Pu 94
20,2 g / cm3 Neptun Np 93
21,04 g / cm3 Ren Re 75
21,45 g / cm3 Platyna Pt 78
22,4 g / cm3 Iridium Ir 77
22,6 g / cm3 Osm Os 76
transparent
Szczegóły bloga
Created with Pixso. Dom Created with Pixso. Bloga Created with Pixso.

Tabela odniesienia gęstości często używanych materiałów

Tabela odniesienia gęstości często używanych materiałów

2018-01-02
Łatwy w użyciu przewodnik referencyjny, który pozwala odpowiedzieć na pytanie, jaka jest gęstość powszechnie używanych pierwiastków, takich jak wodór, tlen, aluminium lub złoto, w tym ich nazwa, symbol i liczba atomowa.

Podane gęstości podano wg / l lub gram na litr, co pokazuje, ile gramów pewnej substancji występuje w jednym litrze zwykle ciekłej lub gazowej mieszaniny - oraz g / cm3 na gram na centymetr sześcienny pierwiastków, które zwykle występują w postaci stałej.

Gęstość Nazwa Symbol #
0,0899 g / L Wodór H 1
0,1785 g / l Hel On 2
0,9 g / l Neon Ne 10
1.2506 g / L Azot N 7
1,429 g / L Tlen O 8
1,696 g / l Fluor fa 9
1,7824 g / l Argon Ar 18
3,214 g / l Chlor Cl 17
3,75 g / L Krypton Kr 36
5,9 g / L Ksenon Xe 54
9,73 g / l Radon Rn 86
0,534 g / cm3 Lit Li 3
0,862 g / cm3 Potas K 19
0,971 g / cm3 Sód Na 11
1,55 g / cm3 Wapń Ca 20
1,63 g / cm3 Rubid Rb 37
1,738 g / cm3 Magnez Mg 12
1,82 g / cm3 Fosfor P 15
1,848 g / cm3 Beryl Być 4
1,873 g / cm3 Cez Cs 55
2,07 g / cm3 Siarka S 16
2,26 g / cm3 Węgiel do 6
2,33 g / cm3 Krzem Si 14
2,34 g / cm3 Bor b 5
2,54 g / cm3 Stront Sr 38
2,702 g / cm3 Aluminium Glin 13
2,99 g / cm3 Scandium Sc 21
3,119 g / cm3 Brom Br 35
3,59 g / cm3 Bar Ba 56
4,47 g / cm3 Itr Y 39
4,54 g / cm3 Tytan Ti 22
4,79 g / cm3 Selen Se 34
4,93 g / cm3 Jod ja 53
5,24 g / cm3 Europ Eu 63
5.323 g / cm3 German Ge 32
5,5 g / cm3 Rad Ra 88
5,72 g / cm3 Arsen Tak jak 33
5.907 g / cm3 Gal Ga 31
6,11 g / cm3 Wanad V 23
6,15 g / cm3 Lantan La 57
6,24 g / cm3 Tellur Te 52
6,51 g / cm3 Cyrkon Zr 40
6,684 g / cm3 Antymon Sb 51
6,77 g / cm3 Praseodymium Pr 59
6,77 g / cm3 Cer Ce 58
6,9 g / cm3 Iterb Yb 70
7,01 g / cm3 Neodym Nd 60
7,13 g / cm3 Cynk Zn 30
7,19 g / cm3 Chrom Cr 24
7,3 g / cm3 Promethium Po południu 61
7,31 g / cm3 Ind W 49
7,31 g / cm3 Cyna Sn 50
7,43 g / cm3 Mangan Mn 25
7,52 g / cm3 Samar Sm 62
7,874 g / cm3 Żelazo Fe 26
7,895 g / cm3 Gadolin Gd 64
8,23 g / cm3 Terb Tb 65
8,55 g / cm3 Dysproz Dy 66
8,57 g / cm3 Niob Nb 41
8,65 g / cm3 Kadm Płyta CD 48
8,8 g / cm3 Holmium Ho 67
8,9 g / cm3 Kobalt Współ 27
8,9 g / cm3 Nikiel Ni 28
8,96 g / cm3 Miedź Cu 29
9,07 g / cm3 Erb Er 68
9,3 g / cm3 Polon Po 84
9,32 g / cm3 Tul Tm 69
9,75 g / cm3 Bizmut Bi 83
9,84 g / cm3 Lutet Lu 71
10,07 g / cm3 Aktyn Ac 89
10,22 g / cm3 Molibden Mo 42
10,5 g / cm3 Srebro Ag 47
11,35 g / cm3 Prowadzić Pb 82
11,5 g / cm3 Technetium Tc 43
11 724 g / cm3 Tor Th 90
11,85 g / cm3 Tal Tl 81
12,02 g / cm3 Paladium Pd 46
12,37 g / cm3 Ruten Ru 44
12,41 g / cm3 Rod Rh 45
13,31 g / cm3 Hafn Hf 72
13,5 g / cm3 Kiur Cm 96
13,546 g / cm3 Rtęć Hg 80
13,67 g / cm3 Americium Rano 95
14,78 g / cm3 Berkelium Bk 97
15,1 g / cm3 Kaliforn Por 98
15,4 g / cm3 Protaktyn Rocznie 91
16,65 g / cm3 Tantal Ta 73
18,95 g / cm3 Uran U 92
19,32 g / cm3 Złoto Au 79
19,35 g / cm3 Wolfram W 74
19,84 g / cm3 Pluton Pu 94
20,2 g / cm3 Neptun Np 93
21,04 g / cm3 Ren Re 75
21,45 g / cm3 Platyna Pt 78
22,4 g / cm3 Iridium Ir 77
22,6 g / cm3 Osm Os 76