![]() |
Nazwa marki: | ROYAL |
Numer modelu: | RTSP |
MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | negocjowalne |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Zdolność do zaopatrzenia: | 12 zestawów miesięcznie |
Ag Silver Mangetron Sputtering System / PVD Ag Silver Sputtering Coating Machine
System rozpylania Ag Silver Mangetron jest przeznaczony do rozpylania czystego metalu za pomocą technologii DC, która może kondensować cienką warstwę Nano na podłożach. Z wyjątkiem rozpylania Ag, może również rozpylać złoto Au, miedź Cu, aluminium Al, chrom Cr, stal nierdzewna 316L SS itp. Do folii przewodzących lub do luksusowych dekoracji.
W porównaniu z tradycyjną elektrolityczną obróbką na mokro, proces powlekania jonami srebra PVD wytwarza jaśniejszy i lepiej odbijający film. Dlatego jest szeroko stosowany w przemyśle dekoracyjnym i refleksyjnym. Podłoża są różne: plastik do metalu, ceramika, szkło, stal nierdzewna itp.
Jako zaawansowana technologia powlekania, która może obniżyć do 80% kosztów produkcji, a najważniejsze jest doskonałe wykończenie powierzchni.
ROYAL Technology Maszyna do srebrzenia jest dostępna dla producentów, którzy szukają wysokiej wydajności i prostych rozwiązań w zakresie powlekania.
Solidna konstrukcja, duże partie, szybki cykl, elastyczne procesy powlekania to podstawowe koncepcje projektowe, które realizuje zespół ROYAL.
ROYAL Technology zapewnia nie tylko maszynę do powlekania, ale także kompleksowe rozwiązania w zakresie powlekania, dostępna jest usługa „pod klucz”.
Modele Ag Silver Mangetron System rozpylania
Standardowe specyfikacje | |||||||
Model | Rozmiar (mm) | Przyrządy do podłoży (ilość) | Rozpylanie Moc (kVA) | Rozpylanie Cele (Ilość) | Rozpylanie Katoda | MFC | Uwaga |
RTSP1250 | ROYAL1250xH1250 | 6 | 2 * 30DC / MF | 2) | Zrównoważony, niezrównoważony | 2 ~ 4, zależy na proces powlekania | Wysoka jakość dekoracja Powłoka |
RTSP1400 | ROYAL1400xH1250 | 6,8 | 2 * 36DC / MF | 2) | |||
RTSP1600 | ROYAL1600xH1250 | 6,8,12 | 2 * 48DC / MF | 2) | |||
ROYAL - RTSP Dostosowane | |||||||
RTSP900 | ROYAL900xH900 | 1 | 1 * 12DC | 1 | Prostokątny | 4 | l |
RTSP1315 | ROYAL1300xH1500 | 1 | 1 * 48DC | 1 | Prostokątny | 4 | |
RTSP1618 | ROYAL1600xH1800 | 2) | 2 * 72DC | 2) | Prostokątny | 4 | |
RTSP800 | ROYAL800xH800 | 1 | 2 * 50DC | 4 | Cylinder | 3) | |
RTSP1616 | ROYAL1600xH1600 | 6,8 | 2 * 36DC | 2) | Prostokątny | 2) | 2-drzwiowy |
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej specyfikacji, Royal Technology ma zaszczyt zaoferować kompleksowe rozwiązania w zakresie powłok.